- 0
Introdução à Estatística Social
Autor: Linda Kalof Thomas Dietz
Editora: LTC
Avaliação:
R$ 147,00 á vista
Em até 4 de 36.75 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788521627128
Categoria: Estatística
Descrição Saiba mais informações
Publicado com o objetivo de apresentar a estatística de modo simples, acessível e aplicado, Introdução à Estatística Social chega ao mercado com o intuito de facilitar o aprendizado acadêmico, especialmente de estudantes recém-chegados à graduação e/ou que precisam lidar com o tema para sua formação técnico-profissional.O principal atributo da obra é o enfoque nos conceitos-chave e nas maneiras de pensar, encadeando as teorias da disciplina e as exemplificando extensamente ao longo dos capítulos. Com muita propriedade, os autores mostram como os métodos quantitativos podem ser aplicados à realidade e às questões sociais contemporâneas.Como diferencial, o livro oferece ainda uma variedade de materiais suplementares, tanto de acesso restrito para docentes quanto de acesso livre, disponíveis no site da LTC Editora – GEN | Grupo Editorial Nacional, mediante cadastro. Aprender estatística não precisa ser algo complicado e aterrorizante. Introdução à Estatística Social mostra, de forma objetiva e amigável, como essa tarefa é possível.
Acabamento | Brochura |
---|---|
Páginas | 500 |
Formato | 28 x 21 x 23.3 |
Lombada | 23.3 |
Altura | 23.3 |
Largura | 21 |
Comprimento | 28 |
Data de publicação | 24/11/2014 |
1 | |
Código de Barras | 9788521627128 |
Tipo | pbook |
Número da edição | 1 |
Classificações BISAC | MAT029000 |
Classificações THEMA | PBT |
Idioma | por |
Peso | 1.16 |
Loading...