- 0
Introdução à Estatística
Autor: Prem S. Mann
Editora: LTC
Avaliação:
R$ 231,00 á vista
Em até 4 de 57.75 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788521627647
Categoria: Estatística
Descrição Saiba mais informações
Em sua trajetória de sucesso, Introdução à Estatística chega à oitava edição como referência para os cursos que necessitam de uma abordagem inicial do tema e não apresentam conhecimento mais profundo das teorias matemáticas. O desafio é mostrar que a estatística pode ser acessível e interessante a públicos bastante diversificados. Como base didática, a obra apresenta três características de forma destacada:
• exemplos e exercícios extraídos de situações cotidianas e que, portanto, mostram as aplicações práticas da matéria;
• objetividade e clareza com que os temas são expostos;
• qualidade do conteúdo e da abordagem pedagógica.
Para maior ênfase nos pontos listados, há diversas ferramentas de apoio à aprendizagem. Como novidades desta edição, o livro traz muitos exemplos, exercícios e estudos de caso inéditos ou revisados, além de novos miniprojetos, entre outros recursos. Ainda a mencionar, a utilização de uma ampla variedade de pacotes de softwares estatísticos, como Minitab, SPSS e Excel, e aplicativos para a calculadora gráfica TI-84. Voltado a todos os cursos de graduação que contemplem a disciplina em sua grade curricular básica, Introdução à Estatística dispõe, ainda, de materiais suplementares no site da LTC Editora — GEN | Grupo Editorial Nacional, acessíveis mediante cadastro. Destaque para os capítulos 14 e 15, disponíveis somente "online" (acesso livre).
Acabamento | Brochura |
---|---|
Páginas | 788 |
Formato | 28 x 21 x 36.6 |
Lombada | 36.6 |
Altura | 36.6 |
Largura | 21 |
Comprimento | 28 |
Data de publicação | 10/04/2015 |
1 | |
Código de Barras | 9788521627647 |
Tipo | pbook |
Número da edição | 8 |
Classificações BISAC | MAT029000 |
Classificações THEMA | PBT |
Idioma | por |
Peso | 1.805 |
Loading...